| Frame material | Galvanized steel sheet/aluminum profile/plastic frame |
| Spacer | Non-woven fabric |
| Filter paper | PP/PET/glass fiber |
| Sealed | PU sealing strip |
| Operating conditions | Up to 100% RH, 80°C |
| Model number | Specification (W×H×D) | Rated air volume (m /h) | Initial resistance (Pa) | ||||
|
Weight efficiency (G4)
90%≤A
|
Counting efficiency (F6)
60%≤E<80%
|
Counting efficiency (F7)
80%≤E<90%
|
Counting efficiency (F8)
90%≤E<95%
|
Counting efficiency (F9)
95%≤E
|
|||
| AI592.592-381 | 592×592×381×6P | 3400 | 40 | 60 | 100 | 120 | 140 |
| AI592.287-381 | 592×287×381×3P | 1200 | |||||
| AI592.592-600 | 592×592×600×6P | 3400 | |||||
| AI592.287-600 | 592×287×600×3P | 1700 | |||||
| AI592.592-600 | 592×592×600×8P | 4500 | |||||
